PROFOCIE 2014 - 2015
Documentos de Consulta
| Guía PIFI 2014-2015 | Reglas de operación |
Guía de seguimiento académico 2014 |
Manual de reprogramación PROFOCIE 2014 |
|---|---|---|---|
Proyectos ProDES y ProGES
Proyectos integrales
| PIFI Iinstitucional 2014-2015 UdeG |
ProGES
| PIFI 2014-2015 |
ProDES
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2014
Resultados
| RESULTADOS PIFI 2014-2015 | ANEXO 2014 14MSU0010Z |
Seguimiento
Informes Trimestrales Académicos
ProGES
|
ProGES 1
|
Metas académicas | Metas compromiso |
|
| Primer Informe | Primer Informe | ||
| Segundo Informe | Segundo Informe | ||
| Tercer Informe | Tercer Informe | ||
| Cuarto Informe | Cuarto Informe | ||
| ProGES 2 | Metas académicas | Metas compromiso | |
| Primer Informe | Primer Informe | ||
| Segundo Informe | Segundo Informe | ||
| Tercer Informe | Tercer Informe | ||
| Metas académicas | Cuarto Informe | ||
| ProGES 3 | Metas académicas | Metas compromiso | Informe Final |
| Primer Informe | Primer Informe | ||
| Segundo Informe | Segundo Informe | ||
| Tercer Informe | Tercer Informe | ||
| Cuarto Informe | Cuarto Informe |
ProDES
Informes Trimestrales Financieros
| Primer Informe | Concepto de gastos | Facturas |
| Reporte General | Reporte Programatico | |
| Segundo Informe | Concepto de gastos | Facturas |
| Reporte General | Reporte Programatico | |
| Tercer Informe | Concepto de gastos | Facturas |
| Reporte General | Reporte Programatico | |
| Cuarto Informe | Concepto de gastos | Facturas |
| Reporte General | Reporte Programatico |
2015
Resultados
| EVALUACION 2015 VISITA IN SITU | ANEXO DE REPROGRAMACION (RECURSO) |
Seguimiento
Informes Trimestrales Académicos
ProGES
|
ProGES 1
|
Metas académicas | Metas compromiso | |
| Primer Informe | Primer Informe | ||
| Segundo Informe | Segundo Informe | ||
| Tercer Informe | Tercer Informe | ||
| Cuarto Informe | Cuarto Informe | ||
| ProGES 2 | Metas académicas | Metas compromiso | |
| Primer Informe | Primer Informe | ||
| Segundo Informe | Segundo Informe | ||
| Tercer Informe | Tercer Informe | ||
| Cuarto informe | Cuarto Informe | ||
| ProGES 3 | Metas académicas | Metas compromiso | Informe Final |
| Primer Informe | Primer Informe | ||
| Segundo Informe | Segundo Informe | ||
| Tercer Informe | Tercer Informe | ||
| Cuarto Informe | Cuarto Informe |
ProDES
Informes Trimestrales Financieros
| Primer Informe | Concepto de gastos | Facturas |
| Reporte General | Reporte programático | |
| Segundo Informe | Concepto de gastos | Facturas |
| Reporte General | Reporte programático | |
| Tercer Informe | Concepto de gastos | Facturas |
| Reporte General | Reporte programático | |
| Cuarto Informe | Concepto de gastos | Facturas |
| Reporte General | Reporte programático |












